Jochen Müller

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
beendet 3. Liga 2010 / 1 VfL Osnabrück 14. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 3 VfL Osnabrück 12. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 2 VfL Osnabrück 11. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 1 VfL Osnabrück 15. 1 - 34
beendet 3. Liga 2008 / 3 VfL Osnabrück 8. 1 - 34
beendet 3. Liga 2008 / 2 VfL Osnabrück 11. 1 - 34
beendet 3. Liga 2008 / 1 VfL Osnabrück 9. 1 - 34
beendet 3. Liga 2007 / 3 VfL Osnabrück 6. 1 - 34
beendet 3. Liga 2007 / 2 VfL Osnabrück 5. 1 - 34
beendet 3. Liga 2007 / 1 1860 München 16. 1 - 34
beendet 3. Liga 2006 / 3 1860 München 7. 1 - 34
beendet 3. Liga 2006 / 2 1860 München 8. 8 - 34
beendet 3. Liga 2006 / 1 Young Boys Bern 18. 1 - 34
beendet 3. Liga 2005 / 3 AS Rom 16. 20 - 34
beendet 3. Liga 2005 / 2 VfB Lübeck 18. 1 - 34 Absteiger
beendet 3. Liga 2005 / 1 VfB Lübeck 8. 1 - 34
beendet 3. Liga 2004 / 1 VfB Lübeck 10. 1 - 34
beendet Relegationsliga A 2004 / 1 VfB Lübeck 15. 1 - 34

Forum

6 Beiträge, letzter Beitrag am 16.07.09
Mailabo ist AUS
Quick: 1 - 2© mau 2024