Frank Gävert

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
beendet 3. Liga 2012 / 1 Fortuna Düsseldorf 12. 1 - 34
beendet 3. Liga 2011 / 3 Fortuna Düsseldorf 11. 1 - 34
beendet 3. Liga 2011 / 2 Fortuna Düsseldorf 4. 1 - 34
beendet 3. Liga 2011 / 1 Fortuna Düsseldorf 6. 1 - 34
beendet 3. Liga 2010 / 3 Fortuna Düsseldorf 7. 1 - 34
beendet 3. Liga 2010 / 2 Fortuna Düsseldorf 9. 1 - 34
beendet 3. Liga 2010 / 1 Fortuna Düsseldorf 10. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 3 Fortuna Düsseldorf 6. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 2 Fortuna Düsseldorf 13. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 1 FC Basel 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 3 FC Basel 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 2 FC Basel 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 1 FC Basel 4. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 3 FC Basel 2. 1 - 34 Meister
beendet 1. Liga 2007 / 2 FC Basel 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 1 FC Basel 2. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 3 Glasgow Rangers 5. 1 - 34
beendet 1. Liga 2006 / 2 Glasgow Rangers 18. 1 - 34
beendet 1. Liga 2006 / 1 Glasgow Rangers 15. 1 - 34
beendet 1. Liga 2005 / 3 Glasgow Rangers 13. 1 - 34
beendet 2. Liga 2005 / 2 Glasgow Rangers 2. 1 - 34 Aufsteiger
beendet 3. Liga 2005 / 1 Glasgow Rangers 2. 12 - 34 Aufstieg

Forum

82 Beiträge, letzter Beitrag am 19.07.11
Mailabo ist AUS
Quick: 1 - 2© mau 2024