|
SoccerforumÜbersicht - Neu - Antworten - Mailabo | |
| kicker-Managerliga - Ergebnis geschrieben am 30.05.13, 17:24 Uhr |
|
| Die Fußballbundesliga ist ja in der wohlverdienten Sommerpause und so gibt es dann auch mal wieder das Endergebnis der diesjähigen Ludomaniac/Tipp42-Liga (Liga 42) beim kicker-Managerspiel zu verkünden - Wie gewohnt dabei auf dem letzten Platz ist Fußball-Laie Ohage:
Platz Liga / Name / Platz Gesamtwertung kicker / Punkte
1. Stefan Unger 539 1503
2. Stephan Bradler 8584 1335
3. Holger Richter 42443 1174
4. udo mathar 51757 1146
5. Björn Oberscheven 64526 1111
6. Andreas Savelsbergh 65618 1108
7. Mario Bradler 73606 1087
8. Andreas Vente 97914 1026
9. Tobias Franke 99141 1023
10. Ahmet Alagün 134366 932
11. Frank Gävert 175697 798
12. Dirk Brüggemann 176640 794
13. Christian Ohage 203511 646
Die Einladung zur neuen Saison erfolgt dann irgendwann im Juli
|
|