Soccerforum

 
 

AW: Ewige Tabelle Liga 1


geschrieben am 13.10.14, 16:39 Uhr
Autor:Jan Baier
Verein:Ajax Amsterdam
Beiträge:109
 
und wieder aktualisiert:

Top10 und alle aktuellen Erstligisten.

01. 1278 +055 Hansa Rostock
02. 1159 -021 Grashoppers Zürich (Liga 2)
03. 1073 +098 FC Barcelona (Liga 2)
04. 1031 +143 Diyarbakispor Kulübü
05. 0996 -130 Deportivo la Coruna (Liga 2)
06. 0980 +085 Atletico Madrid (keine Liga)
07. 0887 -128 Olympique Marseille (keine Liga)
08. 0869 +001 Ajax Amsterdam
09. 0851 -029 Borussia M\'gladbach (Liga 2)
10. 0780 -065 Aston Villa (keine Liga)

13. 0750 +062 Benfica Lissabon
14. 0685 -021 Glasgow Rangers
16. 0698 +103 Bodö Glimt
17. 0684 +097 Arminia Bielefeld
18. 0676 +089 FSV Mainz 05
19. 0617 +041 FC Schaffhausen
21. 0547 -080 FC Malaga
22. 0536 +006 Eintracht Frankfurt
24. 0502 +038 Karlsruher SC
26. 0482 -089 FC Liverpool
28. 0413 -052 Knatts. Reykjavikur
40. 0132 -044 Arsenal London
41. 0111 -036 MSV Duisburg
42. 0055 +008 Sportfreunde Siegen
43. 0037 -031 Celtic Glasgow

Thema-von-Datum
Ewige Tabelle Liga 1 - Jan Baier - 10.04.14 10:10
>AW: Ewige Tabelle Liga 1 - Dirk Hammann - 10.04.14 13:41
>AW: Ewige Tabelle Liga 1 - Jan Baier - 13.10.14 16:39

Quick: 1 - 2© mau 2024