Hubert Burger

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
beendet 1. Liga 2012 / 1 Deportivo La Coruna 9. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 3 Deportivo La Coruna 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 2 Deportivo La Coruna 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 1 Deportivo La Coruna 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2010 / 3 Deportivo La Coruna 13. 1 - 34
beendet 2. Liga 2010 / 2 Deportivo La Coruna 2. 1 - 34 Absteiger
beendet 1. Liga 2010 / 1 Deportivo La Coruna 16. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 3 Deportivo La Coruna 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 2 Deportivo La Coruna 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 1 Deportivo La Coruna 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 3 Deportivo La Coruna 7. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 2 Deportivo La Coruna 15. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 1 Deportivo La Coruna 14. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 3 Deportivo La Coruna 5. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 2 Deportivo La Coruna 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 1 Deportivo La Coruna 9. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 3 Deportivo La Coruna 2. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 2 Deportivo La Coruna 4. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 1 Deportivo La Coruna 4. 1 - 34
beendet 3. Liga 2005 / 3 Deportivo La Coruna 1. 1 - 34
beendet 2. Liga 2005 / 2 Deportivo La Coruna 17. 1 - 34 Absteiger
beendet 2. Liga 2005 / 1 Deportivo La Coruna 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2004 / 1 Deportivo La Coruna 18. 1 - 34
beendet Relegationsliga C 2004 / 1 Deportivo La Coruna 3. 1 - 34

Forum

39 Beiträge, letzter Beitrag am 11.04.11
Mailabo ist AUS
Quick: 1 - 2© mau 2024