Carsten Friedrich

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
aktiv 1. Liga 2020 / 2 Glasgow Rangers 7. 1 - 34
beendet 1. Liga 2020 / 1 Glasgow Rangers 10. 1 - 34
beendet 1. Liga 2019 / 2 Glasgow Rangers 11. 1 - 34
beendet 1. Liga 2019 / 1 Glasgow Rangers 5. 1 - 34
beendet 2. Liga 2018 / 1 Glasgow Rangers 3. 1 - 34
beendet 2. Liga 2017 / 2 Glasgow Rangers 8. 6 - 34
beendet 2. Liga 2017 / 1 Glasgow Rangers 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2016 / 1 Glasgow Rangers 18. 10 - 34
beendet 1. Liga 2012 / 1 Atletico Madrid 14. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 3 Atletico Madrid 7. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 2 Atletico Madrid 5. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 1 Atletico Madrid 10. 1 - 34
beendet 2. Liga 2010 / 3 Atletico Madrid 1. 1 - 34
beendet 2. Liga 2010 / 2 Atletico Madrid 12. 1 - 34 Absteiger
beendet 1. Liga 2010 / 1 Atletico Madrid 18. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 3 Atletico Madrid 13. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 2 Atletico Madrid 11. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 1 Atletico Madrid 11. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 3 Atletico Madrid 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 2 Atletico Madrid 10. 1 - 34 Meister
beendet 1. Liga 2008 / 1 Atletico Madrid 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 3 Atletico Madrid 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 2 Atletico Madrid 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2007 / 1 Atletico Madrid 10. 1 - 34
beendet 1. Liga 2006 / 3 Atletico Madrid 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2006 / 2 Atletico Madrid 1. 1 - 34 Meister
beendet 1. Liga 2006 / 1 Atletico Madrid 1. 1 - 34
beendet 2. Liga 2005 / 3 Atletico Madrid 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2005 / 2 Atletico Madrid 18. 1 - 34 Absteiger
beendet 1. Liga 2005 / 1 Atletico Madrid 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2004 / 1 Atletico Madrid 14. 1 - 34
beendet Relegationsliga A 2004 / 1 Atletico Madrid 3. 1 - 34

Forum

49 Beiträge, letzter Beitrag am 29.06.16
Mailabo ist AUS
Quick: 1 - 2© mau 2024