Torsten Lukas

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
beendet 2. Liga 2013 / 1 Alemannia Aachen 16. 1 - 34
beendet 3. Liga 2012 / 1 Alemannia Aachen 16. 1 - 34
beendet 3. Liga 2011 / 3 Alemannia Aachen 12. 1 - 34
beendet 3. Liga 2011 / 2 Alemannia Aachen 12. 1 - 34
beendet 3. Liga 2011 / 1 Alemannia Aachen 5. 1 - 34
beendet 3. Liga 2010 / 3 Alemannia Aachen 8. 1 - 34
beendet 2. Liga 2010 / 2 Alemannia Aachen 16. 1 - 34
beendet 2. Liga 2010 / 1 Alemannia Aachen 15. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 3 Alemannia Aachen 9. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 2 Alemannia Aachen 3. 1 - 34
beendet 3. Liga 2009 / 1 Alemannia Aachen 10. 1 - 34
beendet 3. Liga 2008 / 3 Hannover 96 16. 1 - 34
beendet 3. Liga 2008 / 2 Hannover 96 10. 1 - 34
beendet 3. Liga 2008 / 1 Alemannia Aachen 16. 1 - 34 Aufsteiger
beendet 3. Liga 2007 / 3 Hannover 96 18. 1 - 34
beendet 3. Liga 2007 / 2 Hannover 96 10. 1 - 34
beendet 3. Liga 2007 / 1 Hannover 96 10. 1 - 34
beendet 3. Liga 2006 / 3 Hannover 96 15. 1 - 34 Aufsteiger
beendet 3. Liga 2006 / 2 Alemannia Aachen 17. 1 - 34
beendet 3. Liga 2006 / 1 Alemannia Aachen 15. 28 - 34

Forum

4 Beiträge, letzter Beitrag am 04.09.07
Mailabo ist AN
Quick: 1 - 2© mau 2024