Jan Baier

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
aktiv 1. Liga 2020 / 2 VfL Wolfsburg 10. 1 - 34
beendet 1. Liga 2020 / 1 VfL Wolfsburg 5. 1 - 34
beendet 1. Liga 2019 / 2 VfL Wolfsburg 13. 1 - 34
beendet 1. Liga 2019 / 1 VfL Wolfsburg 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2018 / 1 VfL Wolfsburg 9. 1 - 34
beendet 1. Liga 2017 / 2 VfL Wolfsburg 13. 1 - 34
beendet 2. Liga 2017 / 1 VfL Wolfsburg 3. 1 - 34
beendet 2. Liga 2016 / 1 VfL Wolfsburg 10. 1 - 34
beendet 2. Liga 2015 / 2 VfL Wolfsburg 7. 1 - 34
beendet 2. Liga 2015 / 1 Celtic Glasgow 8. 6 - 5
beendet 1. Liga 2015 / 1 Ajax Amsterdam 14. 1 - 23
beendet 1. Liga 2014 / 3 Ajax Amsterdam 10. 1 - 34
beendet 2. Liga 2014 / 2 Ajax Amsterdam 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 3 Ajax Amsterdam 16. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 2 Ajax Amsterdam 9. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 1 Ajax Amsterdam 11. 1 - 34
beendet 1. Liga 2012 / 1 Ajax Amsterdam 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 3 Ajax Amsterdam 3. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 2 Ajax Amsterdam 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 1 Ajax Amsterdam 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2010 / 3 Ajax Amsterdam 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2010 / 2 Ajax Amsterdam 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2010 / 1 Ajax Amsterdam 5. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 3 Ajax Amsterdam 10. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 2 Ajax Amsterdam 3. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 1 Ajax Amsterdam 16. 1 - 34
beendet 2. Liga 2008 / 3 Ajax Amsterdam 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 2 Ajax Amsterdam 16. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 1 Ajax Amsterdam 5. 1 - 34
beendet 2. Liga 2007 / 3 Ajax Amsterdam 2. 1 - 34
beendet 2. Liga 2007 / 2 Ajax Amsterdam 8. 1 - 34
beendet 2. Liga 2007 / 1 Ajax Amsterdam 9. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 3 Ajax Amsterdam 4. 1 - 34
beendet 1. Liga 2006 / 2 Ajax Amsterdam 16. 1 - 34
beendet 1. Liga 2006 / 1 Ajax Amsterdam 13. 1 - 34
beendet 2. Liga 2005 / 3 Ajax Amsterdam 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2005 / 2 Ajax Amsterdam 16. 1 - 34 Absteiger
beendet 2. Liga 2005 / 1 Ajax Amsterdam 2. 1 - 34 Aufstieg
beendet 2. Liga 2004 / 1 Ajax Amsterdam 7. 1 - 34
beendet Relegationsliga A 2004 / 1 Ajax Amsterdam 11. 1 - 34
beendet 1. Liga (alt) 2004 / 1 Bor. M-gladbach 1. 1 - 34 Meister
beendet 1. Liga (alt) 2003 / 1 Bor. M-gladbach 2. 1 - 34

Forum

109 Beiträge, letzter Beitrag am 12.05.22
Mailabo ist AN
Quick: 1 - 2© mau 2024