Stefan Hagemann

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
beendet 2. Liga 2018 / 1 Glasgow Rangers 3. 1 - 34
beendet 2. Liga 2017 / 2 Glasgow Rangers 8. 1 - 5
beendet 1. Liga 2016 / 1 Glasgow Rangers 18. 1 - 9
beendet 1. Liga 2015 / 2 Glasgow Rangers 15. 1 - 34
beendet 2. Liga 2015 / 1 1. FC Union Berlin 2. 1 - 33
beendet 1. Liga 2015 / 1 Glasgow Rangers 11. 34 - 34
beendet 2. Liga 2014 / 3 1. FC Union Berlin 4. 1 - 34
beendet 2. Liga 2014 / 2 1. FC Union Berlin 11. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 3 1. FC Union Berlin 18. 26 - 34
beendet 3. Liga 2010 / 2 MSV Duisburg 2. 1 - 34 Absteiger
beendet 2. Liga 2010 / 1 MSV Duisburg 16. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 3 MSV Duisburg 14. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 2 MSV Duisburg 11. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 1 MSV Duisburg 10. 1 - 34
beendet 2. Liga 2008 / 3 MSV Duisburg 4. 1 - 34
beendet 2. Liga 2008 / 2 MSV Duisburg 7. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 1 MSV Duisburg 18. 14 - 34 Einstieg
beendet 1. Liga 2006 / 1 Benfica Lissabon 17. 1 - 34 doppelter NMR
beendet 1. Liga 2005 / 3 Benfica Lissabon 14. 1 - 34
beendet 1. Liga 2005 / 2 Benfica Lissabon 9. 1 - 34
beendet 1. Liga 2005 / 1 Benfica Lissabon 4. 1 - 34
beendet 1. Liga 2004 / 1 Benfica Lissabon 7. 1 - 34
beendet Relegationsliga C 2004 / 1 Benfica Lissabon 4. 1 - 34

Forum

5 Beiträge, letzter Beitrag am 21.08.15
Mailabo ist AUS
Quick: 1 - 2© mau 2024