Uli Zeul

liga42 - Historie

  Saison Jahr /
Nr
Team Platz Spieltag
von-bis
Kommentar
aktiv 1. Liga 2020 / 2 FSV Mainz 05 14. 1 - 34
beendet 1. Liga 2020 / 1 FSV Mainz 05 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2019 / 2 FSV Mainz 05 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2019 / 1 FSV Mainz 05 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2018 / 1 FSV Mainz 05 15. 1 - 34
beendet 1. Liga 2017 / 2 FSV Mainz 05 11. 1 - 34
beendet 1. Liga 2017 / 1 FSV Mainz 05 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2016 / 1 FSV Mainz 05 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2015 / 2 FSV Mainz 05 6. 1 - 34
beendet 1. Liga 2015 / 1 FSV Mainz 05 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2014 / 3 FSV Mainz 05 13. 1 - 34
beendet 1. Liga 2014 / 2 FSV Mainz 05 3. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 3 FSV Mainz 05 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 2 FSV Mainz 05 1. 1 - 34
beendet 1. Liga 2013 / 1 FSV Mainz 05 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2012 / 1 FSV Mainz 05 7. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 3 FSV Mainz 05 2. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 2 FSV Mainz 05 9. 1 - 34
beendet 1. Liga 2011 / 1 FSV Mainz 05 13. 1 - 34
beendet 1. Liga 2010 / 3 FSV Mainz 05 12. 1 - 34
beendet 1. Liga 2010 / 2 FSV Mainz 05 10. 1 - 34 Aufsteiger
beendet 2. Liga 2010 / 1 FSV Mainz 05 3. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 3 FSV Mainz 05 11. 1 - 34
beendet 2. Liga 2009 / 2 FSV Mainz 05 10. 1 - 34
beendet 1. Liga 2009 / 1 FSV Mainz 05 17. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 3 FSV Mainz 05 8. 1 - 34
beendet 1. Liga 2008 / 2 FSV Mainz 05 5. 1 - 34 Aufsteiger
beendet 2. Liga 2008 / 1 FSV Mainz 05 3. 1 - 34
beendet 2. Liga 2007 / 3 FSV Mainz 05 7. 1 - 34
beendet 2. Liga 2007 / 2 FSV Mainz 05 6. 1 - 34
beendet 2. Liga 2007 / 1 FSV Mainz 05 5. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 3 FSV Mainz 05 13. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 2 FSV Mainz 05 13. 1 - 34
beendet 2. Liga 2006 / 1 FSV Mainz 05 10. 1 - 34
beendet 2. Liga 2005 / 3 FSV Mainz 05 12. 1 - 34
beendet 2. Liga 2005 / 2 FSV Mainz 05 13. 1 - 34
beendet 3. Liga 2005 / 1 FSV Mainz 05 3. 1 - 34 Aufstieg
beendet 3. Liga 2004 / 1 FSV Mainz 05 6. 1 - 34
beendet Relegationsliga C 2004 / 1 FSV Mainz 05 16. 1 - 34
beendet 1. Liga (alt) 2004 / 1 FSV Mainz 05 15. 1 - 34
beendet 1. Liga (alt) 2003 / 1 FSV Mainz 05 12. 1 - 34

Forum

7 Beiträge, letzter Beitrag am 21.08.15
Mailabo ist AUS
Quick: 1 - 2© mau 2024